Address
For bnb1v47qw5acc72c34uwt7t9wm9ztqtg6678dmrssa| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35,264.42135372 | $24,428,722.6043624556 | 35,264.42135372 | 0 | 0 | |
| 1 | $0.05818932 | 1 | 0 | 0 | |
| 2,000 | $0.92826 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 1,000 | $6.5463 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 4 | $0 | 4 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)