Address
For bnb1vclzda3lcy2m05e6vx9h8308e9f948lqqcrj8r| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05508572 | $38.1595308156 | 0.05508572 | 0 | 0 | |
| 0.26965876 | $1,064.8709130520900656 | 0.26965876 | 0 | 0 | |
| 0.26965876 | $0 | 0.26965876 | 0 | 0 | |
| 13.27 | $9.008676558 | 13.27 | 0 | 0 | |
| 0.835 | $3.93331515345 | 0.835 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | $0 | 37 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)