Address
For bnb1vptelcrv6nc953nmgf53f4zl7spmaf055g3cnl| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.08144904 | $0.1007687194826256 | 8.08144904 | 0 | 0 | |
| 0.00106754 | $0.7395169842 | 0.00106754 | 0 | 0 | |
| 0.5 | $<0.001 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9.56685206 | $0.13400289680442 | 9.56685206 | 0 | 0 | |
| 0.00005142 | $<0.001 | 0.00005142 | 0 | 0 | |
| 0.3060278 | $<0.001 | 0.3060278 | 0 | 0 | |
| 29.66 | $0.0137660958 | 29.66 | 0 | 0 | |
| 100 | $0.023553 | 100 | 0 | 0 | |
| 0.00244571 | $0.002930994870759 | 0.00244571 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)