Address
For bnb1vu35uzr7vyywa5zacuxnw2ccxtu5cm4zt6mk80| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $5.4052336 | 20 | 0 | 0 | |
| 1.82676 | $3.5542861587168 | 1.82676 | 0 | 0 | |
| 6.75 | $2.197685925 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 0.02549832 | $0 | 0.02549832 | 0 | 0 | |
| 1.31270451 | $3.473716217710986 | 1.31270451 | 0 | 0 | |
| 723.67989478 | $0.3358815495642414 | 723.67989478 | 0 | 0 | |
| 1.867 | $0.59803744 | 1.867 | 0 | 0 | |
| 0.98214318 | $0.4605561263973096 | 0.98214318 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)