Address
For bnb1wgjmq4zcky3c9fmmpj3sdr9j4fly3c74q7ztfj| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84545 | $0 | 0.84545 | 0 | 0 | |
| 0.0314 | $21.751722 | 0.0314 | 0 | 0 | |
| 2,283.424 | $1,203.68371634368 | 2,283.424 | 0 | 0 | |
| 2,289.89 | $1,554.549989706 | 2,289.89 | 0 | 0 | |
| 1,430 | $224.9562458 | 1,430 | 0 | 0 | |
| 5,303,119 | $1,469.44124371 | 5,303,119 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)