Address
For bnb1wkszghyxprle0j0dxugv579u87vacw2ly08s4n| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | $0.68234 | 500 | 0 | 0 | |
| 0.13791611 | $95.5386268803 | 0.13791611 | 0 | 0 | |
| 42,220 | $0 | 42,220 | 0 | 0 | |
| 29,900 | $6.83514 | 29,900 | 0 | 0 | |
| 634,000 | $869.60074 | 634,000 | 0 | 0 | |
| 315,000 | $56.73465 | 315,000 | 0 | 0 | |
| 3,700,000 | $76.886 | 3,700,000 | 0 | 0 | |
| 2,230,000 | $139.0405 | 2,230,000 | 0 | 0 | |
| 99,968.51385395 | $130.1919946474147035 | 99,968.51385395 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)