Address
For bnb1wxtf00lzv96r00y8m2d0lmadztmwu7h7ea5pey| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.132555 | $0.03801581173515 | 26.132555 | 0 | 0 | |
| 88 | $0.00426712 | 88 | 0 | 0 | |
| 2,000 | $0.92826 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 800 | $0.005544 | 800 | 0 | 0 | |
| 80 | $0.0371304 | 80 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | $0 | 5 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)