Address
For bnb1x2ky5r7gkxhyxrzuhnd4sp829ykpuvqx4fej32| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.48804298 | $0.0033075337431864 | 5.48804298 | 0 | 0 | |
| 9,572.244643 | $13.92503144951139 | 9,572.244643 | 0 | 0 | |
| 7.139957 | $1.63215111625929 | 7.139957 | 0 | 0 | |
| 30.2978891 | $0.228772089100716 | 30.2978891 | 0 | 0 | |
| 0.00239084 | $<0.001 | 0.00239084 | 0 | 0 | |
| 22,817.46032 | $10.5902678583216 | 22,817.46032 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)