Address
For bnb1x38z6gejxnmz55vuaguyqvf09gdlk2m88y8mdu| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | $0.3117285 | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | $0.09767496 | 6 | 0 | 0 | |
| 188.7798 | $0.99387845205 | 188.7798 | 0 | 0 | |
| 6.01400228 | $0.0353700313293184 | 6.01400228 | 0 | 0 | |
| 84 | $0.03898692 | 84 | 0 | 0 | |
| 0.00055308 | $0.0013233486644136 | 0.00055308 | 0 | 0 | |
| 0.014 | $0.0021336084 | 0.014 | 0 | 0 | |
| 0.01159928 | $0.0139731592986216 | 0.01159928 | 0 | 0 | |
| 6 | $0 | 6 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)