Address
For bnb1x96fhtyyw8qxk7wlp93ussakzpnpqe5sxvs4c5| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.070226 | $0.0060809571225 | 0.070226 | 0 | 0 | |
| 0.0029016 | $0.005645578356288 | 0.0029016 | 0 | 0 | |
| 0.003 | $0.0023691366 | 0.003 | 0 | 0 | |
| 0.39 | $0.2055845298 | 0.39 | 0 | 0 | |
| 4,450 | $53.730546 | 4,450 | 0 | 0 | |
| 0.00001771 | $0.0699360327480276 | 0.00001771 | 0 | 0 | |
| 2,875 | $40.270125 | 2,875 | 0 | 0 | |
| 230.5 | $0 | 230.5 | 0 | 0 | |
| 2,152.79591837 | $0.5070480226536861 | 2,152.79591837 | 0 | 0 | |
| 211.7 | $0 | 211.7 | 0 | 0 | |
| 0.885112 | $0.41505532232864 | 0.885112 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)