Address
For bnb1xc9xtyq4n3jn4hkvx6axrzlqj6uz6ed3kuxhpv| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,474.02807408 | $2.9360053462472304 | 3,474.02807408 | 0 | 0 | |
| 2 | $0.00290946 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | $0.00426712 | 88 | 0 | 0 | |
| 0.24 | $0.1265135568 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 4.053 | $0.06597943548 | 4.053 | 0 | 0 | |
| 68.4 | $3.980149488 | 68.4 | 0 | 0 | |
| 3.7154902 | $0.00839069151866 | 3.7154902 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4.46429286 | $1.707644027961819 | 4.46429286 | 0 | 0 | |
| 0.83830757 | $0.1782812865105927 | 0.83830757 | 0 | 0 | |
| 591.13789437 | $0.2497971400239309 | 591.13789437 | 0 | 0 | |
| 0.97828514 | $2.588766116423004 | 0.97828514 | 0 | 0 | |
| 78,386.31064104 | $0.5432171327424072 | 78,386.31064104 | 0 | 0 | |
| 20.75 | $0.2455104725 | 20.75 | 0 | 0 | |
| 182.52253188 | $0.0847141827214644 | 182.52253188 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | $0.327315 | 50 | 0 | 0 | |
| 0.036 | $0.0431432244 | 0.036 | 0 | 0 | |
| 91.37931035 | $0 | 91.37931035 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)