Address
For bnb1xlgm9ln7lm6tpszr70xnppycd7qvk0ahkn67nc| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | $0.3948561 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 9 | $0.17138835 | 9 | 0 | 0 | |
| 6.2 | $0.009019326 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 2.89 | $0.6606365733 | 2.89 | 0 | 0 | |
| 1,522.74079362 | $0 | 1,522.74079362 | 0 | 0 | |
| 77.276786 | $0.10920523567162 | 77.276786 | 0 | 0 | |
| 0.0007 | $0 | 0.0007 | 0 | 0 | |
| 86.40596 | $0.0401035982148 | 86.40596 | 0 | 0 | |
| 16,200 | $0 | 16,200 | 0 | 0 | |
| 46.00013046 | $0.0219871423572708 | 46.00013046 | 0 | 0 | |
| 0.1009998 | $0.080459730243486 | 0.1009998 | 0 | 0 | |
| 65.696727 | $0 | 65.696727 | 0 | 0 | |
| 2.70211 | $0.0023210854689 | 2.70211 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)