Address
For bnb1xt3pqepfmvgw3lccf46rdny0amkwpyxrvz9tsr| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | $0.0030258384 | 2.08 | 0 | 0 | |
| 3.90049542 | $2.0561064536096244 | 3.90049542 | 0 | 0 | |
| 2.21 | $0.214330662 | 2.21 | 0 | 0 | |
| 13.899888 | $0 | 13.899888 | 0 | 0 | |
| 97.521697 | $0.13781473654949 | 97.521697 | 0 | 0 | |
| 8.2352941 | $0.022534070539948 | 8.2352941 | 0 | 0 | |
| 0.0007 | $0 | 0.0007 | 0 | 0 | |
| 303.21168889 | $0.0315067265925599 | 303.21168889 | 0 | 0 | |
| 15,200 | $0 | 15,200 | 0 | 0 | |
| 72.00009772 | $0.0344146067082056 | 72.00009772 | 0 | 0 | |
| 96.478447 | $0 | 96.478447 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)