Address
For bnb1y38dcspaguzzzkwtgp4fxsjcj87a2p0llcmg4g| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00629 | $4.3572717 | 0.00629 | 0 | 0 | |
| 7,745.3 | $16.740071796 | 7,745.3 | 0 | 0 | |
| 1.605 | $6.3350955 | 1.605 | 0 | 0 | |
| 66.127 | $34.85817487714 | 66.127 | 0 | 0 | |
| 2.347 | $17.05614187 | 2.347 | 0 | 0 | |
| 88.018 | $28.6571732958 | 88.018 | 0 | 0 | |
| 3.5937 | $1.151133984 | 3.5937 | 0 | 0 | |
| 7.47168 | $17.623792698192 | 7.47168 | 0 | 0 | |
| 24,766.35 | $6.8625079215 | 24,766.35 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)