Address
For bnb1y4j3jv9zk3j48hdcfezsus2fnku84h0674p9f6| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | $0.06517248 | 96 | 0 | 0 | |
| 0.58347218 | $0.013613076952407 | 0.58347218 | 0 | 0 | |
| 2,000 | $0.09698 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 0.95755518 | $<0.001 | 0.95755518 | 0 | 0 | |
| 0.00003977 | $0.1570500294968412 | 0.00003977 | 0 | 0 | |
| 0.91106685 | $0.010394598569031 | 0.91106685 | 0 | 0 | |
| 70 | $0.0295799 | 70 | 0 | 0 | |
| 70 | $0.0339437 | 70 | 0 | 0 | |
| 9.77 | $0.0083923323 | 9.77 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)