Address
For bnb1z28kvy2hs22v609p4smal62vpj5wpt6jlj3xal| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43197481 | $0.341135777549682 | 0.43197481 | 0 | 0 | |
| 0.00000312 | $0.1059045624 | 0.00000312 | 0 | 0 | |
| 0.535 | $0.12229777395 | 0.535 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.0007 | $1.57606743042 | 0.0007 | 0 | 0 | |
| 2.904 | $0.31080579816 | 2.904 | 0 | 0 | |
| 0.0457 | $0.025433845096 | 0.0457 | 0 | 0 | |
| 0.0232 | $0.109284924024 | 0.0232 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | $0 | 7 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)