Address
For bnb1z2wkeh724zpeflsgscwp93vylg66awx5hcavu6| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | $0.18026454056 | 0.667 | 0 | 0 | |
| 0.01931228 | $13.3781957244 | 0.01931228 | 0 | 0 | |
| 970 | $0.6585136 | 970 | 0 | 0 | |
| 436.7874 | $0.021179821026 | 436.7874 | 0 | 0 | |
| 3.2915 | $1.73508071753 | 3.2915 | 0 | 0 | |
| 50.6778312 | $0 | 50.6778312 | 0 | 0 | |
| 0.17963921 | $0.4453760209270707 | 0.17963921 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)