Address
For bnb1za22qn5z4cemjgdulj9269dpz7zxeptxx0n7xk| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | $0.2648564464 | 0.98 | 0 | 0 | |
| 2.09 | $0.1687851814 | 2.09 | 0 | 0 | |
| 0.038628 | $0.00883012787316 | 0.038628 | 0 | 0 | |
| 9 | $1.91401299 | 9 | 0 | 0 | |
| 0.00928 | $0 | 0.00928 | 0 | 0 | |
| 7.32410001 | $19.381242915722286 | 7.32410001 | 0 | 0 | |
| 8 | $0.1662552 | 8 | 0 | 0 | |
| 40.93731 | $0.0190002336903 | 40.93731 | 0 | 0 | |
| 3.06059988 | $2.4381735481460916 | 3.06059988 | 0 | 0 | |
| 0.14 | $<0.001 | 0.14 | 0 | 0 | |
| 65.696727 | $0 | 65.696727 | 0 | 0 | |
| 5.94318 | $0.0051051321882 | 5.94318 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)