Address
For bnb1zc04akn8z2z48jdhl086x96jxg20ccqcu4xkwr| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.18657797 | $0.0188511139544175 | 4.18657797 | 0 | 0 | |
| 57.06 | $0.300406635 | 57.06 | 0 | 0 | |
| 0.0004 | $0 | 0.0004 | 0 | 0 | |
| 20 | $0.0084514 | 20 | 0 | 0 | |
| 0.5871076 | $1.55362092239736 | 0.5871076 | 0 | 0 | |
| 8 | $0.1662552 | 8 | 0 | 0 | |
| 50.15519 | $0.0232785283347 | 50.15519 | 0 | 0 | |
| 0.67638956 | $0.0047839477882812 | 0.67638956 | 0 | 0 | |
| 5 | $0 | 5 | 0 | 0 | |
| 0.04518817 | $0.0469538624959774 | 0.04518817 | 0 | 0 | |
| 65.40422 | $0.0561815709378 | 65.40422 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)