Address
For bnb1zr0j65qypp40d9vppzgh8p37gqksg8u0g3tk48| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $0.54052336 | 2 | 0 | 0 | |
| 0.00132527 | $0.9180542871 | 0.00132527 | 0 | 0 | |
| 2 | $0.00187038 | 2 | 0 | 0 | |
| 60 | $40.732524 | 60 | 0 | 0 | |
| 10 | $0.0273628 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | $5.2924572 | 2 | 0 | 0 | |
| 400 | $0.002772 | 400 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | $136.60615503 | 29 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 1.622754 | $3.88274632706268 | 1.622754 | 0 | 0 | |
| 12 | $0.08487324 | 12 | 0 | 0 | |
| 1.79722 | $2.1650344982334 | 1.79722 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)