Address
For bnb12xfm7vrc9z4suay62xjjtvda5xlslpxeqhauag| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.79166667 | $9.7683899834963096 | 199.79166667 | 0 | 0 | |
| 0.00116 | $0.8035668 | 0.00116 | 0 | 0 | |
| 0.27120834 | $0.67634695212552 | 0.27120834 | 0 | 0 | |
| 6 | $0.3861402 | 6 | 0 | 0 | |
| 6,979.57 | $58.3095612424 | 6,979.57 | 0 | 0 | |
| 98.1 | $0.516471975 | 98.1 | 0 | 0 | |
| 1.2 | $0.003283536 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 2 | $9.14569856 | 2 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)