Address
For bnb15f2gn7tkuwkrs37s9t00wew6njtlc4ht7eg5yf| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00070218 | $0.4864211514 | 0.00070218 | 0 | 0 | |
| 0.31578059 | $15,871.0503933453931515 | 0.31578059 | 0 | 0 | |
| 9,643.54471991 | $24,049.34184176371548 | 9,643.54471991 | 0 | 0 | |
| 16.91759106 | $66,806.8437261377164536 | 16.91759106 | 0 | 0 | |
| 16.91759106 | $0 | 16.91759106 | 0 | 0 | |
| 1 | $4.71055707 | 1 | 0 | 0 | |
| 21,329.91488352 | $52,882.8456634564375584 | 21,329.91488352 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)