Address
For bnb18cafupxjv7kclvx9g5tkl5pd9mcu7y972a9zgf| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,926.28560658 | $0 | 11,926.28560658 | 0 | 0 | |
| 34,633.28369943 | $6.4778093831413872 | 34,633.28369943 | 0 | 0 | |
| 0.00074 | $0.5126202 | 0.00074 | 0 | 0 | |
| 0.07274827 | $0.18142167267756 | 0.07274827 | 0 | 0 | |
| 72.8767341 | $0.176694014429496 | 72.8767341 | 0 | 0 | |
| 0.58148403 | $0.394755203459862 | 0.58148403 | 0 | 0 | |
| 50 | $0.2632375 | 50 | 0 | 0 | |
| 51.8 | $0.024041934 | 51.8 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | $0 | 4 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)