Address
For bnb18gdmh78683phdlq0z3wvfuqwqqh20hr0myh7h9| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | $13.70817 | 30 | 0 | 0 | |
| 9.970272 | $24.864143481216 | 9.970272 | 0 | 0 | |
| 1 | $3.9471 | 1 | 0 | 0 | |
| 9.052165 | $0.5825674672555 | 9.052165 | 0 | 0 | |
| 0.0021983 | $8.680992704121348 | 0.0021983 | 0 | 0 | |
| 100 | $0.588128 | 100 | 0 | 0 | |
| 10 | $23.5874565 | 10 | 0 | 0 | |
| 0.99573 | $2.4686941415391 | 0.99573 | 0 | 0 | |
| 10,000 | $2.7709 | 10,000 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)