Address
For bnb1fjc9nn2egmmldsm0ktp2he4la52tyfqa0q266k| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | $0.7413626628 | 9.18 | 0 | 0 | |
| 0.00196424 | $0.00489847671072 | 0.00196424 | 0 | 0 | |
| 0.56 | $<0.001 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.08156844 | $<0.001 | 0.08156844 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1,220.3175 | $0 | 1,220.3175 | 0 | 0 | |
| 0.9840678 | $0.0137838376746 | 0.9840678 | 0 | 0 | |
| 95.46865 | $0.0443098645245 | 95.46865 | 0 | 0 | |
| 10,124.66 | $0 | 10,124.66 | 0 | 0 | |
| 0.177 | $0.41749798005 | 0.177 | 0 | 0 | |
| 699.4 | $0 | 699.4 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)