Address
For bnb1m584q27h5s6f02z8k2pchh6gw84ceh0kj2hgh4| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00720948 | $4.9942230804 | 0.00720948 | 0 | 0 | |
| 26.433279 | $65.920051302012 | 26.433279 | 0 | 0 | |
| 60 | $13.7156382 | 60 | 0 | 0 | |
| 1,080 | $112.22226 | 1,080 | 0 | 0 | |
| 280 | $18.019876 | 280 | 0 | 0 | |
| 8,610 | $71.9306952 | 8,610 | 0 | 0 | |
| 0.0573 | $129.01237680438 | 0.0573 | 0 | 0 | |
| 60 | $0.4929468 | 60 | 0 | 0 | |
| 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | $193.96474635 | 5 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)