Address
For bnb1qw3lkx9dp9l9px3wvlzqtutj3wfaw8evrvw24k| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,220 | $14.500377 | 5,220 | 0 | 0 | |
| 9.42096121 | $0.3752555384974958 | 9.42096121 | 0 | 0 | |
| 0.0001 | $0.069273 | 0.0001 | 0 | 0 | |
| 0.128523 | $0.320514256044 | 0.128523 | 0 | 0 | |
| 9.88 | $0.635844196 | 9.88 | 0 | 0 | |
| 30 | $0.067749 | 30 | 0 | 0 | |
| 3,700 | $27.937812 | 3,700 | 0 | 0 | |
| 9,300 | $77.695176 | 9,300 | 0 | 0 | |
| 107,283.55408389 | $11.1478341048570099 | 107,283.55408389 | 0 | 0 | |
| 2.88485124 | $13.1919899157411072 | 2.88485124 | 0 | 0 | |
| 90 | $0.9975312 | 90 | 0 | 0 | |
| 900 | $1.172097 | 900 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)