Address
For bnb1ufttxr7eqq6jmr9wkyt9c68nurxgwajd7m35kc| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.31506301 | $57,714.8435989173 | 83.31506301 | 0 | 0 | |
| 0.00000013 | $0.0065337662176605 | 0.00000013 | 0 | 0 | |
| 2,362 | $0 | 2,362 | 0 | 0 | |
| 0.00000075 | $<0.001 | 0.00000075 | 0 | 0 | |
| 1,044.4778 | $550.585839485996 | 1,044.4778 | 0 | 0 | |
| 0.00000038 | $0.0015006037517928 | 0.00000038 | 0 | 0 | |
| 50,087.00000022 | $555.1482801624384096 | 50,087.00000022 | 0 | 0 | |
| 114.5408 | $274.060560318336 | 114.5408 | 0 | 0 | |
| 577.62878 | $270.8673020693416 | 577.62878 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)