Address
For bnb1uxsjawk8cna7y0hcnp4fgendshjfycd2wz6fkc| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 499.291 | $228.145530249 | 499.291 | 0 | 0 | |
| 2.998 | $37.788291 | 2.998 | 0 | 0 | |
| 0.01810248 | $12.5401309704 | 0.01810248 | 0 | 0 | |
| 77,081.28 | $166.5973120896 | 77,081.28 | 0 | 0 | |
| 5.861883 | $14.618527958124 | 5.861883 | 0 | 0 | |
| 278.48 | $146.7978970736 | 278.48 | 0 | 0 | |
| 270 | $17.376309 | 270 | 0 | 0 | |
| 3.5026 | $16.499197193382 | 3.5026 | 0 | 0 | |
| 17.782 | $27.1540031 | 17.782 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)