Address
For bnb1x507e62nv8csf5j9swttfay784vdhzkzdtx4zd| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.983 | $0.449171037 | 0.983 | 0 | 0 | |
| 0.334632 | $0.834514651296 | 0.334632 | 0 | 0 | |
| 9.47 | $0.609457949 | 9.47 | 0 | 0 | |
| 0.2 | $0.307054 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 9,736.84210527 | $0.2023315789475106 | 9,736.84210527 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)