Address
For bnb1xl94r5g9p0dqh9zecz5u2kt7cydaz8ngk7uwkm| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34151651 | $3.34551143510028 | 1.34151651 | 0 | 0 | |
| 0.03499202 | $0.138117002142 | 0.03499202 | 0 | 0 | |
| 1,000 | $2.42456 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 100 | $0.835432 | 100 | 0 | 0 | |
| 1 | $<0.001 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.0925433 | $0.00607034074618 | 0.0925433 | 0 | 0 | |
| 250 | $0.2147475 | 250 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)