Address
For bnb1xwvxc70c5amdwwz3k4ahfagf4c3rekp70yzvqq| Assets | Total Balance | Estimated Value | Available | Freeze | In Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.83215452 | $5.35412355007995 | 61.83215452 | 0 | 0 | |
| 0.153157 | $0.381947214996 | 0.153157 | 0 | 0 | |
| 1 | $0.52713982 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.00001463 | $0.0577732444440228 | 0.00001463 | 0 | 0 | |
| 0.39 | $0.264761406 | 0.39 | 0 | 0 | |
| 138.0202 | $6.405919120782 | 138.0202 | 0 | 0 | |
| 0.69 | $0.932068215 | 0.69 | 0 | 0 | |
| 1 | $0.10702679 | 1 | 0 | 0 | |
| 12,187.8 | $10.469198322 | 12,187.8 | 0 | 0 |
![[object Object]](/_next/static/media/empty.3c6dfa93.png)